Таблица 1
| Наименования параметра | Значение | |||||||
| Модель бороны | БШПГ-10 | БШПГ-12 | БШПГ-14 | БШПГ-16 | ||||
| Агрегатируется с трактором класса | 1,4 | 1,4 | 1,4….2,0 | 1,4…2,0 | ||||
| Масса сцепки без борон, кг, не более | 2950±100 | |||||||
| Дорожные просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Рабочая скорость, км/ч | До 15 | |||||||
| Транспортная скорость, км/ч,
не более |
15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Габаритные размеры бороны: | ||||||||
| В рабочем положении,мм | ||||||||
| · длина | 10500 100 | |||||||
| · ширина | 16900 100 | |||||||
| · высота | 1000 100 | |||||||
| В транспортном положении, мм | ||||||||
| · длина | 9500 100 | |||||||
| · ширина | 2600±100 | |||||||
| · высота | 1500±100 | |||||||
| Ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Производительность за 1 час основного времени (расчетная) , га/ч | До 24 | |||||||
| Количество секций, шт | 10 | 14 | 16 | |||||
| Ширина секций, мм | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
| Количество точек смазки, шт.
– ежесменных |
6 10 |
6 10 |
6 |
|||||
| – сезонных | 10 | |||||||
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | |||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 | 12 | |||||
| Срок службы, лет | До 8 | До 8 | До 8 | |||||
Для подъёма рабочих органов (штригельных борон) и перевода бороны в транспортное положение в задней части сницы установлен гидроцилиндр. Сница состоит из сварной рамы, на которой в передней части устанавливается дышло с зацепом, регулируемая опора, и гидромагистраль, проложенная на раме до гидроцилиндра.
