АгроПроект

Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50
Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50

Бункеры перегрузчики БП-16/20, БП-22/28, БП-22/28, БП-25/31, БП-33/42, БП-40/50

Бункеры-перегрузчики значительно повышают производительность комбайнов, посевных комплексов и другой техники за счет сокращения простоев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БП-16/20

БП-22/28

габаритный

БП-22/28

негабаритный

БП-25/31

БП-33/42

 БП-40/50

Геометрический объем бункера (м³) 20 28 28 31 42 50
Грузоподъемность (кг) 16 000 22 000 22 000 25 000 33 000 40 000
Масса незаполненногго бункера (кг) 5 950 6 500 5 500 5 700 6 703  7 998
Высота загрузки зерна (м) 3,21 3,7 3,15 3,6 3,8 3,85
Разгрузочная высота шнека (м) 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05  4,05
Привод шнеков Вал отбора мощности
Количество колес 2/4* 4 4/8* 4/8* 4/8* 8
Обозначение колеса 600/50-22,5

500/60 – 22,5

16/70-20

500/60 – 22,5 500/60 – 22,5

16/70-20

550/60 – 22,5

16/70-20

550/60 – 22,5

16/70-20

 500/60 – 22,5
Диаметр горизонтального шнека (мм) 360 360  360 360 360 360
Диаметр выгрузного шнека (мм) 430 430 430 430 430 430
Производительность выгрузного шнека (т/ч) 450/600 450/600 450/600 450/600 450/600  450/600
 Обороты ВОМ 540/1 000 540/1 000  540/1 000 540/1 000 540/1 000 540/1000
Тяговый класс трактора III (от 130 л.с.) III (от 130-150 л.с.) III (от 130-150 л.с.) III (от 150 л.с.) IV (от 200 л.с.)  V(250л.с.)
Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт):
длина (мм) 9 600 9 600 8 960 8 825 8 825 10 310
ширина (мм) 2 кол. – 4 247

4 кол. – 4 000

4 000 4 920 4 866 5 162 5 127
высота (мм) 5 315 5 315 5 218 5 286 5 278  5 100
Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен):
длина (мм) 9 600 9 600 8 960 8 825 8 825 10 310
ширина (мм) 2 кол. – 2 900

4 кол. – 2 498

2 498 3 492 3 492 3 998 3 977
высота (мм) 3 310 3 707 3 411 3 685 4 079 3 9
Доступные опции весовая система, комплект для загрузки сеялок, удлинитель шнека, двухсекционное исполнение, тентовая система, шнек саморазгрузки, система протравливания семян, шнек для загрузки сеялок с гидроприводом, защита выгрузной системы.

*опционально (максимально)

 

 

Бренд

Лилиани