| № п/п | Наименование показателя | значение показателя |
| 1. | Тип культиватора | навесной |
| 2. | Агрегатируется | трактор кл. 3-5 |
| 3. | Масса конструкционная, кг | 1950+, – 200 |
| 4. | Габаритные размеры, мм | |
| 4.1. | – ширина | не более 7000 |
| 4.2. | – длина | не более 2500 |
| 4.3. | – высота | не более 1750 |
| 5. | Производительность за 1 час основного времени | 4,4-7,6 |
| 6. | Глубина обработки, см | 7,0…18* |
| 7. | Разрушение почвенной корки. % | 100* |
| 8. | Гребнистость поверхности поля, см | до 3* |
| 9. | Подрезание сорняков, %, не менее | 100* |
| 10. | Сохранение стерни, %, не менее | 75* |
| 11. | Рабочая скорость движения, км/час, не более | 7,7-10,0 |
| 12. | Транспортная скорость, км/час, не более | 20 |
| 13. | Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| 14. | Количество рабочих органов, шт | 7 |
| 15. | Ширина захвата рабочего органа, мм | 850 |
| 16. | Срок службы, лет | 7 |
Культиватор предназначен для основной, осенней обработки почвы (ранней и поздней зяби), легких по механическому составу почв, с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников в целях защиты почвы от ветровой эрозии. Для культивации чистых паров и предпосевной подготовки.
Применяется в степных районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением на почвах, склонным к ветровой эрозиив зонах 5-10 при уклонах поверхности поля не более 8 град., при влажности почвы в пределах 12-25% и твердости не более 2,5 МПа.
Навесное, гидрофицированное орудие с плоскорежущими рабочими органами.
