ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Сеялка зерновая | |
| ПК-10 | ПК-12,7 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,72 | 12,96 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-10 | |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 20 | |
| Ширина междурядья, см | 27 | 27 |
| Количество посевных конструкций, шт | 36 | 48 |
| Мощность двигателя агрегатируемого трактора, л.с. | 350-390 | 410-420 |
| Тяговый класс агрегатируемого трактора | 5-6 | 8 |
| Производительность, до га/ч | 9,72 | 12,96 |
| Глубина заделки семян, см | 2-20 | |
| Тип прикатывающих катков | Обрезиненный | |
| Диаметр прикатывающих катков, мм | 450 | 450 |
| Диаметр прорезающего диска, мм | 470 | |
| Ширина анкерного сошника, мм | 16 | |
| Ширина прикатывающего колеса, (конус) мм | 24 | |
| Регулятор глубины | Механический, на каждой посевной конструкции | |
| Пружинный блок с разрушительной силой | 600кг | |
| Давление на посевную конструкцию | Пружинное давление. Регулируемое от 0 до 75кг. | |
| Давление на копирующее колесо | Пружинное давление. Регулируемое от 0 до 50кг. | |
| Расстояние от копирующего колеса с режущим диском сошника до прикатывающего колеса | Регулируется от 160мм до 780мм | |
| Тип рамы | Прицепная, 2 складывающиеся секции, приводимые в действие гидравлически | |
| Конструкция рамы | Труба 150 х 100 х 6 | |
Параллелограммный механизм сеялки обеспечивает превосходное копирование рельефа с сохранением постоянной глубины заделки в различных условиях проведения работ.
Еще одним преимуществом параллелограммного механизма является смягчающее действие при движении по не ровной поверхности, даже в условиях большого скопления пожнивных остатков или при посеве по бороздкам и комкам оставленным на поле с предыдущего сезона.
– Настройка глубины осуществляется на каждом сошнике путем вращения винта на механизме регулировки глубины.
– Параллелограммный механизм сохраняет угол атаки сошника в почве при копировании контура поля, что гарантирует превосходную заделку семян.
– Регулируемое расстояние между сошником и копирующим колесом, чтобы почва успела обойти рабочий орган и закрыть борозду перед прикатывающем колесом в различных полевых условиях.
– Возможность выбора рабочих органов наиболее подходящих под конкретные условия.
– Возможность выбора прикатывающих колес под различные рабочие органы и условия посева.
– Крепления прикатывающих колес болтового типа дает возможность быстро заменить их в полевых условиях.
